预约试驾 蓝电E3 参数配置表
配置 官方指导价 | 405KM舒适版 13.98万 | 405KM豪华版 14.58万 |
基本参数
外漆颜色 | 星云白、星海蓝 | 星云白、星海蓝 |
内饰颜色 | 星夜黑 | 星夜黑、胡桃棕 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
车身形式 | 承载式 | 承载式 |
长x宽x高(mm) | 4415x1850x1650 | 4415x1850x1650 |
轴距(mm) | 2655 | 2655 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 |
整备质量(kg) | 1650(整备)/2050(满载) | 1650(整备)/2050(满载) |
座位数(个) | 5 | 5 |
后备箱储物容积(L) | 269 | 269 |
整车质保 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 |
动力系统
CLTC续航里程(km) | 405 | 405 |
0-100km/h加速时间(s) | 11.9 | 8.5 |
0-50km/h加速时间(s) | 4.5 | 3.4 |
驱动形式 | 前单电机两驱 | 前单电机两驱 |
前驱电动机 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大功率(kW) | 90 | 150 |
电动机最大扭矩(N.m) | 220 | 310 |
电池容量(kWh) | 50.296 | 50.296 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池组质保 | 5年或50万公里(营运车辆) | 8年或15万公里(非营运车辆) |
充电时间(h) | 快充: 0.67 (20%~80%) 慢充: 8.5~10 (0%-100%) | 快充: 0.67 (20%~80%) 慢充: 8.5~10 (0%-100%) |
车辆驾驶模式 | — | 标准/舒适/运动 |
底盘系统
麦弗逊式独立悬架 | ● | ● |
扭力梁非独立悬架 | ● | ● |
前后通风盘式制动器 | ● | ● |
电子驻车制动 | ● | ● |
电动助力转向 | ● | ● |
安全配置
后排ISOFIX 儿童安全座椅接口 | ● | ● |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● |
前排正面气囊 | ● | ● |
行车记录仪 | — | ● |
胎压监测系统 | ● | ● |
车身电子防盗 | ● | ● |
智能钥匙 | ● | ● |
高压安全监测 | ● | ● |
防抱死系统(ABS+EBD) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC) | ● | ● |
带刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
带牵引力控(ASR/TCS/TEC) | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● |
自动驻车(auto-hold) | ● | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● |
事件数据记录系统(EDR) | ● | ● |
紧急制动报警 | ● | ● |
碰撞断电保护 | ● | ● |
低速行人提醒 | ● | ● |
辅助驾驶
驻车雷达 | ● | ● |
360°全景泊车 | — | ● |
定速巡航 | — | ● |
外部配置
17英寸空气动力学轮毂 (215/60 R17低滚阻轮胎) | ● | — |
18英寸空气动力学轮毂 (215/55 R18低滚阻轮胎) | — | ● |
下唇多层进气格栅 | ● | ● |
可开启全景天窗 | — | ● |
前无骨自动雨刮 | — | ● |
后雨刮 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
一体化纵轨行李架 | — | ● |
外后视镜电动调节/加热 | — | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● |
后挡风除霜功能 | — | ● |
灯光配置
LED前组合大灯 | — | ● |
LED日间行车灯 | — | ● |
LED侧转向灯 | — | ● |
LED位置灯 | — | ● |
LED后制动灯 | — | ● |
LED后转向灯 | — | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● |
双后雾灯 | ● | ● |
大灯自动开启 | — | ● |
车门警示灯 | ● | ● |
行礼厢照明灯 | ● | ● |
内部配置
3.5英寸液晶仪表 | ● | — |
10.25英寸全液晶仪表 | — | ● |
10.25英寸中控触摸大屏 | — | ● |
蜗牛式喇叭 | 1个 | 2个 |
扬声器 | 2个 | 6个 |
多功能皮质方向盘 | — | ● |
电动空调 | ● | ● |
自动空调 | — | ● |
前排12V车载电源 | ● | ● |
水晶挡把 | — | ● |
座椅配置
皮质座椅 | ● | ● |
主驾座椅6向手动调节 | ● | — |
主驾座椅6向电动调节 | — | ● |
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● |
后排分体式座椅 | — | ● |
后排座椅4/6比例放平 | — | ● |
便捷体验
15W手机无线充电 | — | ● |
接口 | 前排USB+AUX | 前排USB+type-C/后排USB |
GPS导航 | — | ● |
手机远程控制车辆 | ● | ● |
语音控制 | — | ● |
PEPS系统 | — | ● |
车联网 | ● | ● |
ETC装置 | ○ | ○ |
能量管理显示 | ● | ● |
充电状态显示 | ● | ● |
低速行人提醒 | ● | ● |
预约充电 | ● | ● |
V2L营地供电模式 | ● | ● |
智能12V充电 | ● | ● |
家用充电桩 | — | ● |
随车充电线 | — | ● |